The Tokenized Assets category includes blockchain-based representations of real-world assets such as stocks, bonds, commodities, and real estate. By converting traditional assets into digital tokens, tokenization enables fractional ownership, improved liquidity, and 24/7 global trading. These assets maintain verifiable value through on-chain transparency and smart contract-based governance. Tokenized assets are transforming how investors access markets by lowering entry barriers and increasing efficiency across asset classes. Leading projects like Ondo Finance, Backed Finance, and Centrifuge bridge the gap between traditional finance and DeFi, offering regulated, asset-backed investment options. In 2025, the Tokenized Assets ecosystem continues to expand as institutions and individuals embrace blockchain for secure, transparent, and efficient asset management across global financial systems.
| # | Coin Name ⇅ | Price ⇅ | Action |
|---|---|---|---|
1 | Tether GoldXAUT | $4,502.83 | |
2 | PAX GoldPAXG | $4,512.71 | |
3 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | |
4 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.03 | |
5 | OUSGOUSG | $114.73 | |
6 | Kinesis GoldKAU | $144.56 | |
7 | Kinesis SilverKAG | $70.12 | |
8 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.08 | |
9 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.02 | |
10 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $94.43 | |
11 | Tether Gold TokensXAUT0 | $5,010.41 | |
12 | Matrixdock GoldXAUM | $4,489.11 | |
13 | Tesla xStockTSLAX | $361.57 | |
14 | VeraOneVRO | $130.51 | |
15 | Midas mTBILLMTBILL | $1.06 | |
16 | Circle xStockCRCLX | $94.59 | |
17 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $638.79 | |
18 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $63.56 | |
19 | Nest Basis VaultNBASIS | $1.06 | |
20 | SP500 xStockSPYX | $635.91 | |
21 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $563.38 | |
22 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $167.68 | |
23 | NVIDIA xStockNVDAX | $167.78 | |
24 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $273.85 | |
25 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $641.54 | |
26 | MicroStrategy xStockMSTRX | $129.54 | |
27 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | $88.33 | |
28 | Nasdaq xStockQQQX | $563.31 | |
29 | Alphabet xStockGOOGLX | $273.58 | |
30 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | $88.59 | |
31 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $101.07 | |
32 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $362.04 | |
33 | iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON | $83.98 | |
34 | iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TIPON | $111.97 | |
35 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | $138.98 | |
36 | iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)EFAON | $95.30 | |
37 | Nest Alpha VaultNALPHA | $1.07 | |
38 | Gold xStockGLDX | $411.50 | |
39 | ReentalRNT | $0.16 | |
40 | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | $436.92 | |
41 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)IEMGON | $68.74 | |
42 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | $359.21 | |
43 | Coinbase xStockCOINX | $163.57 | |
44 | SoilSOIL | $0.09 | |
45 | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)EEMON | $55.81 | |
46 | Comtech GoldCGO | $144.88 | |
47 | Apple xStockAAPLX | $249.11 | |
48 | IMOIMO | $0.48 | |
49 | Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | $249.29 | |
50 | Nest Institutional VaultNINSTO | $1.02 | |
51 | iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)IWNON | $187.81 | |
52 | Robinhood xStockHOODX | $66.58 | |
53 | Lockheed (Ondo Tokenized Stock)LMTON | $622.00 | |
54 | VNX GoldVNXAU | $139.22 | |
55 | Chevron (Ondo Tokenized Stock)CVXON | $217.00 | |
56 | Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)LLYON | $880.25 | |
57 | Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)KOON | $76.65 | |
58 | Pfizer (Ondo Tokenized Stock)PFEON | $27.94 | |
59 | AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON | $201.76 | |
60 | ArianeeARIA20 | $0.03 | |
61 | iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)IWMON | $244.16 | |
62 | Meta xStockMETAX | $531.71 | |
63 | McDonald's (Ondo Tokenized Stock)MCDON | $310.43 | |
64 | iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)IJHON | $66.25 | |
65 | PropbasePROPS | $0.00523 | |
66 | PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)PEPON | $155.26 | |
67 | JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock)JPMON | $284.77 | |
68 | Nest Treasury VaultNTBILL | $1.04 | |
69 | KinkaXNK | $4,507.65 | |
70 | Toyota (Ondo Tokenized Stock)TMON | $207.16 | |
71 | Palm EconomyPALM | $0.000210 | |
72 | UnisocksSOCKS | $6,952.55 | |
73 | Novo Nordisk (Ondo Tokenized Stock)NVOON | $35.28 | |
74 | IBM (Ondo Tokenized Stock)IBMON | $236.78 | |
75 | DefactorFACTR | $0.00565 | |
76 | LandshareLAND | $0.18 | |
77 | BlocksquareBST | $0.02 | |
78 | Netflix xStockNFLXX | $93.06 | |
79 | Multi Asset Investment VehicleMAIV | $0.000754 | |
80 | EstateXESX | $0.000766 | |
81 | iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)HYGON | $81.03 | |
82 | CredefiCREDI | $0.00104 | |
83 | CarnomalyCARR | $0.000401 | |
84 | Xend FinanceRWA | $0.00238 | |
85 | Real Estate Crypto CrowfundingRECC | $0.0000939 | |
86 | Home3HTS | $0.00427 | |
87 | LEOXLEOX | $0.00655 | |
88 | Stobox TokenSTBU | $0.00230 | |
89 | Tiamonds [OLD]TIA | $0.00102 | |
90 | APF coinAPFC | $0.000659 | |
91 | LandX Governance TokenLNDX | $0.02 | |
92 | AgriDexAGRI | $0.000772 | |
93 | RWAXAPP | $0.0000443 | |
94 | Novem Gold TokenNNN | $0.00e+0 |
They are digital tokens that represent ownership or rights to real-world assets on blockchain networks.
They make traditional investments more accessible, liquid, and transparent for global investors.
Assets like real estate, stocks, bonds, gold, and art can be tokenized into blockchain-based tokens.
Projects include Ondo Finance, Backed Finance, and Centrifuge.
They bring regulated, real-world value into decentralized markets through secure, asset-backed tokens.