Avalanche Ecosystem | Scalable, Secure & High-Speed Blockchain Network
| # | Coin Name ⇅ | Price ⇅ | Action |
|---|---|---|---|
101 | EURØPEUROP | $1.16 | |
102 | Fantom BombFBOMB | $0.01 | |
103 | BiLiraTRYB | $0.02 | |
104 | VNX Swiss FrancVCHF | $1.25 | |
105 | TelosTLOS | $0.01 | |
106 | Aleph CloudALEPH | $0.02 | |
107 | Parallel USDpUSDP | $1.00 | |
108 | TrustSwapSWAP | $0.04 | |
109 | The ArenaARENA | $0.000783 | |
110 | Yield BTC.BYBTC.B | $65,017.00 | |
111 | VNX EUROVEUR | $1.15 | |
112 | XEN CryptoXEN | $1.18e-8 | |
113 | Staked UTYYUTY | $1.06 | |
114 | SWEATSWEAT | $0.000365 | |
115 | ORANGEORNG | $0.00951 | |
116 | Pharaoh Liquid Staking TokenP33 | $0.03 | |
117 | DexalotALOT | $0.04 | |
118 | Phoenic TokenPNIC | $0.00509 | |
119 | Vertical AIVERTAI | $0.02 | |
120 | Step AppFITFI | $0.000517 | |
121 | MementoDEXTF | $0.03 | |
122 | SpaceM TokenSPACEM | $0.000224 | |
123 | TarotTAROT | $0.03 | |
124 | MONMON | $0.00323 | |
125 | WagmiWAGMI | $0.00104 | |
126 | NyaNYA | $5.04e-8 | |
127 | KetKET | $0.00182 | |
128 | Rai Reflex IndexRAI | $3.19 | |
129 | BlackholeBLACK | $0.00991 | |
130 | PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.000111 | |
131 | GLADIUSGLADIUS | $0.000201 | |
132 | NexeraNXRA | $0.00152 | |
133 | StellaALPHA | $0.00149 | |
134 | Miracle PlayMPT | $0.00109 | |
135 | MyStandardMYST | $0.00592 | |
136 | EverRiseRISE | $0.0000175 | |
137 | Colony Avalanche IndexCAI | $26.01 | |
138 | MythosMYTH | $0.00146 | |
139 | Be For FWXB4FWX | $0.00113 | |
140 | MXNBMXNB | $0.06 | |
141 | ShrapnelSHRAP | $0.000676 | |
142 | Restaked sAVAXRSAVAX | $12.62 | |
143 | zJOEZJOE | $0.01 | |
144 | Crocodile FinanceCROC | $7.59 | |
145 | JuiceJUC | $0.000458 | |
146 | Yield YakYAK | $76.87 | |
147 | DeFi KingdomsJEWEL | $0.00682 | |
148 | Roco FinanceROCO | $0.00813 | |
149 | HOLDEARN | $0.00177 | |
150 | KeplerAVIA | $0.00742 | |
151 | FoldFLD | $0.000524 | |
152 | NuklaiNAI | $0.000153 | |
153 | Atlas USVUSV | $6.10 | |
154 | Alvara ProtocolALVA | $0.00638 | |
155 | GRELFGRELF | $0.09 | |
156 | Guardians Of The SparkGOTS | $0.00914 | |
157 | Lamina1L1 | $0.00223 | |
158 | Reservoir rUSDRUSD | $1.00 | |
159 | Suzaku TokenSUZ | $0.01 | |
160 | GoGoPoolGGP | $0.06 | |
161 | AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.000298 | |
162 | iBTC NetworkIBTC | $79,822.00 | |
163 | WinkWINK | $0.000253 | |
164 | DomiDOMI | $0.000801 | |
165 | SalvorART | $0.00247 | |
166 | Staked Stream USDXUSD | $0.00193 | |
167 | HLP0HLP0 | $1.02 | |
168 | WOLFIWOLFI | $0.0000281 | |
169 | Any InuAI | $9.04e-7 | |
170 | XANAXETA | $0.0000611 | |
171 | Akita InuAKITA | $3.26e-9 | |
172 | VertexVRTX | $0.000115 | |
173 | ColonyCLY | $0.00122 | |
174 | KimboKIMBO | $0.00000324 | |
175 | Elixir deUSDDEUSD | $0.000906 | |
176 | DypiusDYP | $0.000580 | |
177 | SeedworldSWORLD | $0.0000230 | |
178 | MeowMEOW | $0.0000175 | |
179 | TombTOMB | $0.000513 | |
180 | Avalanche Bridged GHO (Avalanche)GHO | $0.00e+0 | |
181 | Avalanche Bridged WBTC (Avalanche)WBTC | $0.00e+0 | |
182 | ether.fi Bridged weETH (Avalanche)WEETH | $0.00e+0 | |
183 | ImpermaxIBEX | $0.00e+0 | |
184 | LAMBOLAMBO | $0.00e+0 | |
185 | PULSARPLSR | $0.00e+0 | |
186 | SpookyswapBOO | $0.00e+0 | |
187 | Staked FRAXSFRAX | $0.00e+0 |
The Avalanche ecosystem is a blockchain network designed for speed, scalability, and low-cost transactions, supporting DeFi, NFTs, and enterprise applications.
Avalanche uses a unique consensus protocol that allows multiple subnets to operate independently, achieving near-instant finality and high throughput.
The AVAX token powers transactions, staking, and governance across the Avalanche ecosystem, incentivizing validators and securing the network.
Major projects include Trader Joe, Benqi, and Pangolin, which drive DeFi liquidity, lending, and decentralized exchanges on Avalanche.
Its EVM compatibility, subnet customization, and low fees make Avalanche a preferred choice for scalable dApp development and Web3 infrastructure.